Svařovací zrcadla
| Technická data | TE 140 | TE 140 30° | TE 180 | TE 230 | TE 300 | |
| Průměr | mm | 140 | 140 | 180 | 230 | 300 |
| Výkon | W | 600 | 600 | 800 | 1300 | 1500 |
| Hmotnost | kg | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,8 |
| Technická data | TE 140 | TE 140 30° | TE 180 | TE 230 | TE 300 | |
| Průměr | mm | 140 | 140 | 180 | 230 | 300 |
| Výkon | W | 600 | 600 | 800 | 1300 | 1500 |
| Hmotnost | kg | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,8 |
© Všechna práva vyhrazena
www.mercanta.cz created by Mercanta CE a.s.