Ohřívač PH 62 a PH 92

PH 62 a PH 92
Technická data PH62-4400 PH62-7600 PH92-5900 PH92-11800 PH92-17400
Napětí V 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440
Výkon kW 4,4-5,3 7,6-9,2 5,9-7,1 11,8-14,3 17,4-21,0
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Proud A 6,3-7,0 11,0-12,0 8,5-9,4 17,1-18,7 25,1-27,6
Max. teplota °C 650 650 650 650 650
Min.množství vzduchu l/min 450 710 550 950 1470
Vstupní otvor mm 60 60 90 90 90
Výstupní otvor mm 60 60 90 90 90
Hmotnost kg 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Rozměry mm 184x116x137 165x146x166
Třída ochrany I
Značka shody CE