Ohřívač M50 / M50L

M50 / M50L

Datový list ke stažení

Technická data M50-2200 M50-3700 M50-4500 M50L-4600 M50L-6100
Napětí V 230 230 400 400-440 400-440
Výkon kW 2,2 3,7 4,5 4,6 - 5,6 6,1 - 7,4
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Proud A 9,6 16,2 11,2 11,5 - 12,7 15,3 - 16,8
Max. teplota °C 650 650 650 650 650
Min.množství vzduchu l/min 260 360 490 600 830
Vstupní otvor mm 38 38 38 38 38
Výstupní otvor mm 30 30 30 30 30
Hmotnost kg 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Rozměry mm 239x85x90 239x85x90 239x85x90 278x85x90 278x85x90
Třída ochrany II
Značka shody CE