Ohřívač L 62

L 62

Datový list ke stažení

Technická data L62-4300 L62-5800 L62-8600 L62-9100 l62-4400
Napětí V 230 400-440(2Ph) 400-440(2Ph) 400-440(2Ph) 400-440
Výkon kW 4,3 5,8-7,0 8,6-10,5 9,1-11,0 4,4-5,3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Proud A 18,6 14,5-15,9 21,6-23,9 22,7-25,0 6,3-7,0
Max. teplota °C 700 700 700 700 700
Min.množství vzduchu l/min 400 520 600 750 450
Vstupní otvor mm 38 38 38 38 38
Výstupní otvor mm 55 55 55 55 55
Hmotnost kg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Rozměry 355x123x124 mm
Třída ochrany I
Značka shody CE